Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 18 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 17 | $2,110 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 17 | $1,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 18 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14 | $2,195 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 15 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 19 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 16 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 11 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 21 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 18 | $2,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 07 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 16 | $1,825 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 15 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 19 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 10 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 11 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14 | $1,775 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 20 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 13 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 02 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 11 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 13 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 04 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 11 | $2,245 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 02 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 03 | $1,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 26 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 31 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 16 | $2,225 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 28 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 24 | $2,275 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 05 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 25 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 12 | $2,800 |
Listed by Re/Max Hallmark Realty Ltd..
4010 Eglinton Avenue is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,150. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.2k in Toronto
Brand-new, never-lived-in 1+Den on the 18th floor at the prestigious Notting Hill Condominiums in Etobicoke. The Apartment on 4010 Eglinton Avenue has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Humber Heights . This thoughtfully designed suite features contemporary finishes, an open-concept layout, and versatile living space ideal for modern living. The spacious den offers the perfect setting for a private home office, study, or additional living area. Enjoy an impressive collection of resort-inspired amenities, including a fully equipped fitness centre, yoga studio, Wi-Fi workspace lounge, outdoor pool and hot tub, dry sauna, pet spa, bicycle storage, private dining room, party room, outdoor BBQ area, outdoor lounge, and children's play area .Ideally situated near Highways 401 & 427 and minutes from Toronto Pearson International Airport. Royal York Station is within walking distance, with a future approved LRT stop planned nearby. Convenient access to GO Transit, UP Express, and Mississauga Transit makes commuting and travel effortless. Close to shopping, restaurants, everyday conveniences, and recreational amenities. A rare opportunity to be the first to experience this exceptional new residence in one of Etobicoke's well-connected communities.
All Stainless Steel Appliances Stove, Dishwasher, Fridge, Built-in Microwave, Clothes Washer and Clothes Dryer. One Parking Spot, One Locker.
The address 4010 Eglinton Avenue was listed for lease (MLS# W13814132) on Tuesday, September 22, 2026.