Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 20 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 20 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 19 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 17 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 10 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 22 | $3,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 13 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 26 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 16 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 10 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 08 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 26 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 02 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 01 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 26 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 20 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 23 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 20 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 19 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 20 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 11 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 13 | $3,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 15 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 06 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 12 | $2,180 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 14 | $2,375 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 29 | $2,850 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 14 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 19 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 29 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 26 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 02 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 31 | $2,230 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 06 | $2,380 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 25 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 17 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 27 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 19 | $4,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 02 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 15 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 12 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 10 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 10 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 21 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 20 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 25 | $3,480 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 08 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 03 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 03 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 09 | $715,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 06 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 03 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 15 | $265 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 31, 2025 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 18, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 13 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 26 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 03 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 09 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 01 | $3,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 21, 2025 | $3,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 28 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 02 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 16, 2025 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 01, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 19, 2025 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Bay Street Integrity Realty Inc..
238 Simcoe Street is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $1,550. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 1.6k in Toronto
Bright private bedroom available in a southwest corner shared 2-bedroom + den, 2-bath suite at Artist Alley Condos (not the entire unit), featuring breathtaking unobstructed panoramic views of the city skyline, CN Tower, and Lake Ontario. The Apartment on 238 Simcoe Street has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Kensington-Chinatown . The suite offers a modern open-concept kitchen, spacious living area, shared washroom, and a private balcony to enjoy the spectacular views. Located in the heart of downtown Toronto, just steps to OCAD University, the University of Toronto, Toronto Metropolitan University (TMU), St. Patrick Subway Station, Eaton Centre, hospitals, restaurants, cafés, grocery stores, and everyday amenities, offering exceptional convenience and easy access to everything downtown has to offer.
The address 238 Simcoe Street was listed for lease (MLS# C13607064) on Sunday, July 26, 2026.