Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 24 | $315,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 12 | $284,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 14 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 29, 2025 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 29, 2025 | $1,925 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 03, 2025 | $258,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 11, 2025 | $243,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 21, 2025 | $280,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 28, 2025 | $1,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 09, 2025 | $193,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 26, 2025 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 30, 2025 | $289,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 04, 2025 | $2,135 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 13, 2025 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 28, 2025 | $289,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 10, 2025 | $275,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 31, 2025 | $300,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 14, 2025 | $277,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 21, 2025 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 28, 2025 | $295,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 27, 2024 | $1,975 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 26, 2024 | $1,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 16, 2024 | $285,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 06, 2025 | $310,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 24, 2025 | $295,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 04, 2024 | $284,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 26, 2025 | $279,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30, 2024 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 21, 2024 | $255,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 28, 2024 | $305,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 04, 2024 | $1,995 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 27, 2024 | $305,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 12, 2024 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 05, 2024 | $1,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 09, 2024 | $250,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 15, 2024 | $312,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 10, 2024 | $339,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 23, 2024 | $360,081 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 21, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 15, 2024 | $325,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 05, 2023 | $1,975 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 22, 2023 | $318,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 03, 2023 | $322,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 11, 2022 | $310,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 22, 2022 | $1,850 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 12, 2022 | $325,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 19, 2022 | $1,695 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 18, 2022 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 19, 2022 | $361,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 27, 2022 | $334,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 21, 2022 | $1,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 06, 2021 | $1,850 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 19, 2021 | $330,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 16, 2021 | $1,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 16, 2020 | $309,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 13, 2020 | $320,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 16, 2020 | $1,320 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 26, 2019 | $290,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 17, 2019 | $1,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 31, 2018 | $1,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 08, 2018 | $1,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 02, 2017 | $1,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 03, 2017 | $292,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 03, 2016 | $235,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 24, 2015 | $210,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Innovation Realty Ltd..
310 Central Park Drive is a Condo Apt, 1 Storey/Apt and is currently for Lease @ $1,875. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 1.9k in Ottawa
Discover comfortable condo living at 310 Central Park. The 1 Storey/Apt on 310 Central Park Drive has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Central Park . This well-kept 1 BEDROOM + DEN , 1-BATHROOM suite offers a thoughtfully designed layout and is available for immediate occupancy. The flexible den works beautifully as a home office or guest area, while the open living and dining space extends to a private balcony-perfect for unwinding or enjoying a quiet morning. The unit features laminate flooring, a tiled entryway, and a modern kitchen complete with sleek cabinetry, a breakfast counter, and full-size appliances including a fridge, stove, and dishwasher.The sunlit bedroom provides a comfortable retreat, and the suite also includes in-unit laundry, air conditioning, and a STORAGE locker. Residents enjoy access to well-maintained building amenities such as elevators, a fitness room, and a party space. Ideally situated near shopping, dining, transit, major highways, post-secondary institutions, hospitals, and nearby trails, this move-in-ready condo offers convenience, comfort, and an excellent urban lifestyle. Available NOW! PARKING EXTRA $75 HYDRO EXTRA $60/ Month
The address 310 Central Park Drive was listed for lease (MLS# X12745230) on Saturday, January 31, 2026.