Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 17, 2025 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 04, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 10, 2025 | $1,990 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 02, 2025 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 02, 2025 | $1,850 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 27, 2025 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 06, 2025 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 19, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 27, 2025 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 30, 2025 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 09, 2025 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 07, 2025 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 17, 2025 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 29, 2025 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 16, 2025 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 21, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 12, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 25, 2024 | $2,398 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 22, 2024 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 06, 2024 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 25, 2024 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 09, 2024 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 22, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 28, 2024 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 15, 2024 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 28, 2024 | $1,850 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 12, 2024 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 26, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 12, 2024 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 14, 2024 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 08, 2024 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 11, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 30, 2024 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 26, 2024 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 21, 2024 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30, 2024 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 05, 2024 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23, 2024 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 22, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 11, 2024 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 22, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 06, 2024 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 09, 2024 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 01, 2024 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13, 2024 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 28, 2024 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 30, 2024 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 24, 2024 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23, 2024 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Lifestyle International Realty Inc.
181 Elmira Road is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,250. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.3k in Guelph
ndulge in luxurious living with impeccable views in this condo! Its open-concept design floods the space with natural light. The Apartment on 181 Elmira Road has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Willow West/Sugarbush/West Acres . Step onto your private balconies overlooking beautiful views! Nestled in Guelph's family-friendly Parkwood Gardens neighborhood, enjoy proximity to local attractions like the West End Recreation Centre, library, and public school. Plus, with the University of Guelph just a quick drive away and convenient access to Costco, LCBO, and more, everything you need is right at your fingertips
The address 181 Elmira Road was listed for lease (MLS# X12670612) on Tuesday, January 06, 2026.