Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 28 | $380,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 08 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 31 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 17 | $580,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 08 | $1,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 25 | $590,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 04 | $1,795 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 14 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 17 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 26 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 05 | $658,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 07 | $1,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 22, 2024 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 01, 2024 | $467,777 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 15, 2024 | $2,295 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 05, 2024 | $1,850 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 29, 2024 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 05, 2024 | $422,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 23, 2024 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 25, 2024 | $395,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28, 2024 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 14, 2024 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 16, 2024 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 15, 2024 | $409,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 19, 2023 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 10, 2023 | $425,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 31, 2023 | $3,895 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 30, 2023 | $415,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 24, 2023 | $612,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 28, 2023 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2024 | $430,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 04, 2023 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 22, 2023 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 28, 2023 | $420,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 27, 2023 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 06, 2023 | $1,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 18, 2023 | $1,975 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 06, 2022 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 13, 2023 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 27, 2022 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 16, 2022 | $1,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 17, 2022 | $687,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 30, 2022 | $600,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 06, 2022 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 02, 2022 | $538,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 05, 2022 | $1,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 22, 2022 | $660,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 25, 2018 | $379,900 |
Listed by Trilliumwest Real Estate Brokerage Ltd.
1 Victoria Street is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $1,725. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 1.7k in Kitchener
Available December 1st, this 12th-floor, 1-bedroom, 1-bathroom condominium offers modern finishes and an open-concept layout with abundant natural light and exceptional city views. The Apartment on 1 Victoria Street has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of . The kitchen provides ample counter space and storage, while in-suite laundry adds everyday convenience. Residents enjoy access to premium building amenities, including a fitness centre, rooftop terrace, and party/entertainment room. Located in the heart of downtown Kitchener, this property is steps from the ION Light Rail Transit stop, Google, Communitech, Victoria Park, restaurants, shopping, and entertainment. Heat and water are included in rent.
The address 1 Victoria Street was listed for lease (MLS# X12428272) on Thursday, September 25, 2025.