Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 02 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 26 | $555,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 10 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 16, 2024 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 17, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 12, 2024 | $680,990 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 10 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 18, 2024 | $659,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 25, 2024 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 03, 2024 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 02, 2024 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 07, 2024 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 27, 2024 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 07, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 24, 2024 | $2,695 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 03, 2024 | $615,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 23, 2024 | $605,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 08, 2024 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 06, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 05, 2023 | $607,777 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 22, 2023 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 05, 2024 | $675,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 07, 2024 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 07, 2023 | $2,525 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 27, 2023 | $2,280 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 28, 2023 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 25, 2023 | $2,480 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 24, 2023 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 10, 2023 | $600,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 16, 2023 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 05, 2023 | $637,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 10, 2023 | $620,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 19, 2023 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 06, 2023 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 19, 2023 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 22, 2023 | $635,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 17, 2023 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 14, 2023 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23, 2023 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 22, 2023 | $2,299 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 15, 2023 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 15, 2023 | $2,450 |
Listed by Ipro Realty Ltd..
120 Court Drive is a Att/Row/Twnhouse, 2-Storey and is currently for Lease @ $2,650. Taxes in null were $0.00.
More homes for lease under 2.7k in Brant
Welcome to this stunning, brand new 3-story townhome located in the charming town of Paris, Ontario. The 2-Storey on 120 Court Drive has 3 bedrooms, 3 bathrooms, and is located on a 65.72 x 15.09 ft lot in the community of Paris . This exceptional property offers 3 bedrooms, 2.5 baths, with finished basement.
The address 120 Court Drive was listed for lease (MLS# X12197624) on Wednesday, June 04, 2025.