Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 16 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 05 | $705,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 25 | $850,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 02 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 04 | $865,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 28 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 05 | $882,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 10 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 21 | $663,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 24, 2025 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 07, 2025 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 06, 2025 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 30, 2025 | $3,090 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 17, 2025 | $895,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 01 | $890,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 15, 2025 | $875,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17, 2025 | $2,725 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 02, 2025 | $925,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 13, 2025 | $735,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 25, 2025 | $879,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 11, 2025 | $744,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 08, 2025 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 17, 2025 | $750,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 05, 2025 | $3,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 12, 2025 | $2,860 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 15, 2025 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 04, 2025 | $735,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 08, 2025 | $777,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 06, 2025 | $700,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30, 2025 | $965,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 02, 2025 | $960,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 14, 2025 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 14, 2025 | $705,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 12, 2025 | $2,925 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 12, 2025 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Dft | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 29, 2024 | $727,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 21, 2024 | $990,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Re/Max Real Estate Centre Inc..
445 Ontario Street is a Att/Row/Twnhouse, 3-Storey and is currently for Sale @ $889,000. Taxes in 2025 were $3,733.00.
More homes for sale under 900k in Milton
Modern 3-bedroom, 3-bath executive townhouse offering approximately 1,900 sq. The 3-Storey on 445 Ontario Street has 3 bedrooms, 3 bathrooms, and is located on a 80.4 x 19.03 ft lot in the community of Timberlea . ft. of thoughtfully designed living space in Milton s sought-after Timberlea community. Backing Onto Ravine Beautifully upgraded and set on a gorgeous lot surrounded by mature Trees. This home showcases contemporary finishes throughout.The upgraded kitchen features a center island and premium stainless steel appliances, including fridge, stove, range hood, and dishwasher. A spacious dining area and second-floor walk-out balcony enhance everyday living.The open-concept living and dining area is filled with natural light. The primary bedroom offers a custom double closet and a 4-piece ensuite with a glass-enclosed shower. Two additional bedrooms provide flexible living options with access to an additional 3-piece bathroom. Added conveniences include upper-level laundry, The unfinished basement features windows and a rough-in for a full washroom offering excellent potential for an in-law suite space, or custom basement development. An attached garage with direct entry.A main-level family room with walk-out to the backyard adds valuable additional living space. Ideally located close to Milton Mall, parks, schools, shopping, dining, and major commuter routes.
S/S Fridge, Stove, Dishwasher, Washer , Dryer and all Electrical Light Fixtures.
The address 445 Ontario Street was listed for sale (MLS# W13085580) on Tuesday, May 05, 2026.