Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 22 | $2,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 13, 2025 | $2,590 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 05, 2025 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 26, 2025 | $1,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 05, 2025 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17, 2025 | $2,799 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 27, 2025 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17, 2025 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 31, 2025 | $2,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 21, 2025 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 08, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 05, 2025 | $800,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 08, 2025 | $3,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 28, 2025 | $3,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 21, 2025 | $377,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 26, 2025 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 01, 2025 | $3,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 01, 2025 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 07, 2025 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 29, 2025 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 13, 2025 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 01, 2024 | $2,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 27, 2024 | $582,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 03, 2024 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 17, 2024 | $2,850 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 14, 2024 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 08, 2024 | $800,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 13, 2024 | $615,518 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 14, 2024 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 27, 2024 | $640,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 28, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 17, 2024 | $3,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 09, 2024 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 21, 2024 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22, 2024 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 10, 2024 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 06, 2024 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 24, 2023 | $3,500 |
Listed by Right At Home Realty.
2433 Dufferin Street is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,950. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 3k in Toronto
Beautiful three bedroom condo in a great location. The Apartment on 2433 Dufferin Street has 3 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Briar Hill-Belgravia . Corner unit. Just over 1000 square feet. One Parking spot and one locker included. Close to all amenities! Utilities are extra.
Building insurance. Common elements. Parking.
The address 2433 Dufferin Street was listed for lease (MLS# W12760532) on Thursday, February 05, 2026.