Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 04 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 31 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 26 | $3,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 23, 2024 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 25, 2024 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 15, 2024 | $675,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 24, 2024 | $685,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 13, 2024 | $710,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 04, 2024 | $689,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 15, 2023 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 23, 2023 | $745,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 28, 2023 | $730,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 11, 2023 | $705,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 11, 2022 | $700,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27, 2022 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 18, 2022 | $648,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 13, 2022 | $2,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 10, 2022 | $855,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 07, 2022 | $851,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 22, 2022 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 07, 2022 | $740,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2022 | $750,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 03, 2021 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 08, 2021 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 15, 2021 | $621,680 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 19, 2021 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 27, 2021 | $660,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 08, 2021 | $510,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 22, 2021 | $2,375 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 05, 2021 | $580,108 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 20, 2020 | $675,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17, 2020 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 13, 2020 | $600,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 04, 2020 | $580,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 19, 2020 | $595,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28, 2020 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2020 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 20, 2020 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 28, 2019 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 17, 2020 | $499,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 10, 2020 | $590,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 15, 2019 | $1,680 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 13, 2019 | $515,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 16, 2019 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 07, 2019 | $1,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 14, 2019 | $509,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 03, 2019 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 05, 2019 | $585,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 30, 2019 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 01, 2019 | $2,299 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 16, 2019 | $496,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 19, 2019 | $482,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 10, 2019 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Homelife/Miracle Realty Ltd.
2355 Sheppard Avenue W is a Condo Townhouse, 2-Storey and is currently for Lease @ $2,850. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.9k in Toronto
Semi furnished condo townhouse. The 2-Storey on 2355 Sheppard Avenue W has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Humberlea-Pelmo Park W5 . Largest unit at Brownstones. Bright space with huge windows, 2BR, 1.5WR, high quality laminate, California shutters, 24 hours TTC at doorstep, close to TTC Sheppard West Subway station, 1 car underground parking.
Brand new SS fridge, stove, dishwasher, washer & dryer. Extras: BR1 Single bed with mattress, 1 study table, BR2: Twin bed with mattress, computer table, chest, Living Room: Dinning table with 4 chairs, TV, Lot of visitor parking space, near Hwy 401, 400, 407, Included in lease: Building insuranace, Common elements, parking. Tenant to take their own tenant insurance.
The address 2355 Sheppard Avenue W was listed for lease (MLS# W12238589) on Sunday, June 22, 2025.