Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 22 | $500,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 04 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 18 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 17 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 10 | $515,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 17 | $512,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 30, 2024 | $519,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 16, 2024 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 18, 2024 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 21, 2024 | $530,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 06, 2024 | $3,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 09, 2024 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 21, 2024 | $645,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 17, 2024 | $670,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 25, 2024 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 11, 2024 | $530,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 03, 2024 | $640,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 21, 2024 | $520,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 08, 2024 | $640,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 22, 2024 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 12, 2024 | $649,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 21, 2024 | $691,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 24, 2024 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 29, 2024 | $528,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 13, 2023 | $725,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 12, 2023 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 15, 2023 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 21, 2023 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 15, 2023 | $568,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 08, 2023 | $720,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 13, 2023 | $625,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 14, 2023 | $690,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 19, 2023 | $585,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 23, 2023 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 24, 2023 | $560,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 30, 2023 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 02, 2023 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 19, 2022 | $570,000 |
Listed by Right At Home Realty.
7730 Kipling Avenue is a Condo Apt, Apartment and is currently for Sale @ $525,000. Taxes in 2025 were $2,334.00.
More condos for sale under 500k in Vaughan
Welcome to Unit 810, a 2 bedroom 2 bathroom unit, with unblocked views of West Woodbridge. The Apartment on 7730 Kipling Avenue has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of West Woodbridge . This quiet unit, features a newly updated Primary Ensuite, Full Dining Room, Large Balcony, Locker and a Parking Space, all for the low price of $525,000. All this with easy access to 3 Major Highways and Public Transportation. Come check out the rooftop terrace, complete with BBQ's for your enjoyment and imagine this being your new home.
Electric Fireplace, All Appliances
The address 7730 Kipling Avenue was listed for sale (MLS# N12318988) on Friday, August 01, 2025.