Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 05 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 09 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 08 | $510,000 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 16 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 02 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 15 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 17 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 11 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 03 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 26 | $660,888 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 05 | $690,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 11 | $618,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 13 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 30 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 22, 2024 | $627,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 14, 2024 | $625,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17, 2024 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 03, 2024 | $580,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 24, 2024 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 02, 2024 | $2,695 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 14, 2024 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 23, 2024 | $2,995 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 20, 2024 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 04, 2024 | $630,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 23, 2024 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 15, 2024 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 03, 2024 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 16, 2024 | $635,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 31, 2024 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 15, 2024 | $2,762.2 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 20, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 31, 2024 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 19, 2024 | $3,075 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 27, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 29, 2024 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 10, 2024 | $672,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 13, 2024 | $580,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 26, 2024 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 04, 2024 | $685,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 11, 2024 | $690,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 03, 2024 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Ipro Realty Ltd..
2635 William Jackson Drive is a Condo Townhouse, Stacked Townhouse and is currently for Sale @ $650,000. Taxes in 2025 were $4,212.54.
More condos for sale under 700k in Pickering
Welcome to desirable Duffin Heights community! Gorgeous corner unit featuring 2 large bedrooms and two full washroom with an upstairs laundry and is nestled alongside Pickering golf club. The Stacked Townhouse on 2635 William Jackson Drive has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Duffin Heights . This Sun-filled unit features 9 ft ceilings, granite counter tops, open concept, modern kitchen, stainless steel appliances and one parking spot. The beauty of nature and nearby parks, offers convenience with its proximity to schools, public transportation, restaurants, place of worship and shopping. Don't miss out, come see it for your self. This stunning condo townhouse offers convenient access to Highway 401 & 407 and an array of amenities. Photos were taken when property was vacant.
Stove, Fridge Dishwasher and Washer & Dryer
The address 2635 William Jackson Drive was listed for sale (MLS# E12206441) on Saturday, June 07, 2025.