Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 12 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 07 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 29 | $3,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 01 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 13 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 22 | $3,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 11 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 21 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 21 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 05 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 01 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 11 | $4,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 31 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 28 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 23 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 09 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 06 | $3,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 05 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 27 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 13 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 11 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 07 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 06 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 16 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 24 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 15 | $3,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 06 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 31 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 07 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 21 | $3,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 10 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $3,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $3,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 19 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $2,880 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 13 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 16 | $4,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 24 | $3,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 29 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 15 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 30 | $3,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 01 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 13 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 19 | $2,590 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 25 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 27 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 18 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 27 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 13 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 24 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Jdl Realty Inc..
230 Simcoe Street is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $4,000. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 4k in Toronto
Step into luxury with this beautiful 3-bedroom, 2 full bathroom condo that's move-in ready! It features a bright and open-concept living and dining area with brand-new, never-used appliances and 1 parking spot included. The Apartment on 230 Simcoe Street has 3 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Kensington-Chinatown . South-West View Unit! The building has everything you need: a gym, yoga room, party room, change rooms, BBQ areas, and a cozy outdoor lounge. Plus, high-speed internet is included. This is the perfect place to enjoy city living in style!
Fridge, Stove, Dishwasher and Washer and Dryer
The address 230 Simcoe Street was listed for lease (MLS# C12329749) on Thursday, August 07, 2025.