Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 11 | $495,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 20 | $3,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 15 | $2,280 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 24 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 21 | $632,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 02 | $675,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 10 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 10 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 06 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 25 | $730,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 19 | $529,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 16 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 20, 2024 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 18, 2024 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 15, 2024 | $680,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 27, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 21, 2024 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 11, 2024 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 16, 2024 | $3,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 16, 2024 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 04, 2024 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 05, 2024 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 01, 2024 | $675,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 11, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 12, 2024 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 27, 2024 | $665,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 09, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30, 2024 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 27, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 17, 2024 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 05, 2024 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 25, 2024 | $2,395 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 20, 2024 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 13, 2024 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 17, 2024 | $523,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 23, 2024 | $702,706 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 28, 2024 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 17, 2024 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 18, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 05, 2024 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 11, 2024 | $784,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 13, 2024 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 08, 2024 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 01, 2024 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 06, 2024 | $672,740 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 01, 2024 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 23, 2024 | $635,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 09, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 08, 2024 | $665,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 10, 2024 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 21, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 20, 2023 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 11, 2023 | $650,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 01, 2024 | $647,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Homelife Gold Pacific Realty Inc..
17 Barberry Place is a Co-Op Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,350. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.4k in Toronto
Welcome to this beautifully maintained unit located in the heart of North York, offering breathtaking west-facing views that flood the space with natural light. The Apartment on 17 Barberry Place has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Bayview Village . This generously sized suite features a bright and airy layout, perfect for comfortable living and entertaining. Situated just steps from Bayview Village Mall, you'll enjoy upscale shopping, dining, and everyday conveniences right at your doorstep. Commuting is a breeze with a 5-minute walk to the Bayview Subway Station and easy access to Highway 401, connecting you quickly to the rest of the city. Experience the perfect blend of comfort, convenience, and style in one of Toront's most sought-after neighborhoods.
Fridge, Stove, Dishwasher, Washer/Dryer, One parking is included.
The address 17 Barberry Place was listed for lease (MLS# C12227450) on Tuesday, June 17, 2025.