Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 01 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23 | $2,440 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 24 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 29 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 05 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 12 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $2,195 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 29 | $2,275 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 28 | $480,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 14 | $2,595 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 03 | $670,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 28 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 31 | $1,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 09 | $2,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23 | $1,990 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 08 | $1,950 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 13 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 03 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 04 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 24 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 14 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 19 | $1,950 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 15 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 24 | $2,195 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 22 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 03 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 27 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 12 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 21 | $2,199 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 05 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 08 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 08 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 21 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 16 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 21 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 21 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 23 | $2,230 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Union Capital Realty.
181 Dundas Street E is a Parking Space, Other and is currently for Lease @ $250. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 300 in Toronto
1 underground parking spot for lease available July 2, 2025! Tenant MUST reside in the building. The Other on 181 Dundas Street E has 0 bedrooms, 0 bathrooms, and is located in the community of Moss Park .
The address 181 Dundas Street E was listed for lease (MLS# C12108815) on Monday, April 28, 2025.