Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 09 | $3,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 13 | $1,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 08 | $1,875 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 30 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 01 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 04 | $2,580 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 29 | $420,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 21 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 13 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 07 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 17 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 13 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28 | $3,625 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 07 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 14 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 04 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 29 | $550,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 05 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 17 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 11 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 09 | $2,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 08 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 06 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 08 | $485,786 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 18 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 07 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 28 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 07 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 05 | $2,590 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 07 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 28 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 14 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 27 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 20 | $540,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 06 | $2,275 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30 | $422,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 03 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 05 | $735,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 28 | $475,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Aimhome Realty Inc..
3883 Quartz Road is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $1,300. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 1.3k in Mississauga
All utilities and WIFI included! Only the 2nd bedroom available! Shared washroom with another male tenant (UTM student). The Apartment on 3883 Quartz Road has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of City Centre . A bright unit with clear south lake view in the heart of City. Open-concept layout. Conveniently located near public transit, Square One, the library, YMCA, restaurants, Sheridan College, banks, parks, trails, Celebration Square, and major highways everything you need is just moments away!
The address 3883 Quartz Road was listed for lease (MLS# W13139252) on Friday, May 15, 2026.