Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 08 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 05 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 28 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 20 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 17 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 01 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 16 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 14 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 20 | $522,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 12 | $2,275 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 04 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 06 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 07 | $2,880 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 03 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 12 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 09 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 31 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 23 | $590,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 27 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 31 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 01 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 23 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 22 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 01 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 26 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 13 | $470,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 26 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 10 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 27 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 19 | $610,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 16 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 04 | $2,325 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 16 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 01 | $2,225 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 29 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 14 | $630,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 11 | $445,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 18 | $630,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 16 | $430,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 27 | $2,275 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 26 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 26 | $2,290 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 17 | $445,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 27 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 08 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 23 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 03 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 19 | $510,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 16 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 23 | $515,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 03 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 23 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 10 | $489,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 13 | $463,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 09 | $1,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Homelife New World Realty Inc..
4011 Brickstone Mews is a Condo Apt, Apartment and is currently for Sale @ $459,000. Taxes in 2025 were $2,550.00.
More condos for sale under 500k in Mississauga
Bright & Spacious 1-Bedroom Condo in Prime Square One Location!Welcome to this modern condo in the heart of Mississauga, just steps from Square One. The Apartment on 4011 Brickstone Mews has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Creditview . Featuring a sleek kitchen with stainless steel appliances and a convenient breakfast bar, a generously sized bedroom with a 4-piece bath, and ensuite laundry. Includes one parking space and one locker.Enjoy premium building amenities such as a 24-hour concierge, indoor pool, fitness center, and party room. Walk to Square One Shopping Centre, Sheridan College, Living Arts Centre, YMCA, Fine dinings, transit, and more.Perfect for first-time buyers, downsizers, investors, or anyone seeking vibrant urban living!
Stainless Steel Fridge, Stove, B/I Dishwasher, microwave, Washer/Dryer
The address 4011 Brickstone Mews was listed for sale (MLS# W12420446) on Tuesday, September 23, 2025.