Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 21 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 24 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 26 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 23 | $5,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 22 | $469,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30 | $480,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 21 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 25 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 29 | $2,325 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 14 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 18 | $2,275 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 06, 2024 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 13, 2024 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 21, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 09, 2024 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 25, 2024 | $4,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 10, 2024 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 22, 2024 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 10, 2024 | $5,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 16, 2024 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 09, 2024 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 23, 2023 | $2,875 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 11, 2023 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 29, 2023 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 25, 2023 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 18, 2023 | $1,950 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 28, 2023 | $625,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 01, 2023 | $710,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 29, 2023 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 25, 2023 | $485,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | N/A | N/A | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Dream Maker Realty Inc..
16 McAdam Avenue is a Condo Apt, Apartment and is currently for Sale @ $485,000. Taxes in 2024 were $2,503.51.
More condos for sale under 500k in Toronto
Centrally located 1+ 1 @Dufferin & 401 in Boutique building across From Yorkdale Mall. The Apartment on 16 McAdam Avenue has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Yorkdale-Glen Park . A den large enough to be a second bedroom. Modern finishes w/stone countertop, backsplash, and track lights. Floor To Ceiling Windows . Corner balcony featuring unobstructed Views And Privacy. Modern bath w/stone countertop and vanity with large mirror and plenty of storage. Includes 1 Underground Parking spot and 1 storage. Close To Hwy 401, Pearson International Airport, Subway, Go Train, Transit. Grocery, Costco, Home Depot, Etc. 24 Hour notice for showings
Fridge, Stove, washer, dryer, all ELF.
The address 16 McAdam Avenue was listed for sale (MLS# W12363295) on Monday, August 25, 2025.