Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 15 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 15 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 24 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 07 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 17 | $590,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 09, 2024 | $580,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 08, 2024 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 29, 2024 | $567,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 06, 2024 | $485,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 24, 2024 | $3,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 13, 2024 | $605,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 26, 2024 | $3,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 07, 2024 | $530,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 18, 2024 | $588,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 05, 2024 | $2,950 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 07, 2023 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 24, 2023 | $480,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 08, 2023 | $575,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 29, 2023 | $510,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 01, 2023 | $585,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 13, 2023 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 26, 2023 | $617,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 17, 2023 | $616,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 21, 2023 | $596,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 20, 2023 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 21, 2023 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 21, 2023 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 02, 2023 | $560,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 03, 2023 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 25, 2022 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 21, 2022 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 13, 2022 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 25, 2022 | $585,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 02, 2022 | $505,001 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 09, 2022 | $545,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 28, 2022 | $501,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 28, 2022 | $602,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 09, 2022 | $500,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 05, 2022 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 25, 2022 | $505,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 20, 2022 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 02, 2022 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 02, 2022 | $550,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 25, 2022 | $625,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 26, 2022 | $650,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30, 2022 | $630,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30, 2022 | $618,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 21, 2022 | $651,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 16, 2022 | $600,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 01, 2022 | $785,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 22, 2022 | $850,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 23, 2022 | $710,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 22, 2022 | $665,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 07, 2022 | $555,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 07, 2022 | $2,500 |
Listed by Real Estate Homeward.
2001 Bonnymede Drive is a Condo Apt, 2-Storey and is currently for Sale @ $575,000. Taxes in 2025 were $2,078.00.
More condos for sale under 600k in Mississauga
Beautifully Updated 2+1 Bedroom, 2-Bath Condo Townhome in the Heart of Clarkson Village. The 2-Storey on 2001 Bonnymede Drive has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Clarkson . Welcome to this stunning two-story condo townhome, perched on the top floor of a low-rise building with picturesque park views. Located in the vibrant and highly sought-after Clarkson Village, this spacious and stylish unit offers the perfect blend of comfort, convenience, and community. Step inside to discover a thoughtfully designed layout featuring brand-new hardwood flooring, elegant crown molding throughout, and freshly painted main level, stairway, and kitchen cabinetry. The modern kitchen boasts stainless steel appliances and a clean, contemporary finish. The large den offers a flexible space perfect for a third bedroom, home office, or guest room. Enjoy the convenience of a main floor powder room and an oversized primary bedroom. The walk-in ensuite laundry room provides extra storage for added practicality. Relax or entertain on your private balcony, which overlooks a peaceful park and the quiet community beyond. Situated just moments from the Clarkson GO Station, excellent schools, shopping, and the lake, this move-in-ready home is an exceptional opportunity in one of Mississauga's most desirable neighborhoods.
Fridge, Stove, Dishwasher, Washer & Dryer, All Electric Light Fixtures, All Window Coverings. 1 Parking Spot, 1 Storage Locker Located On Same Level As Unit. Building Amenities Incl: Party Rm, Fitness Rm, Indoor Pool & So Much More!
The address 2001 Bonnymede Drive was listed for sale (MLS# W12301419) on Tuesday, July 22, 2025.