Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 19 | $2,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 20 | $2,950 | |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 18 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 18 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 17 | $785,000 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 06 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 12 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 13 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 05 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 18 | $3,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 25 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 01 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 15 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 01 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 23 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 04 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 12 | $863,880 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 10 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 24 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 24, 2024 | $3,080 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 10, 2024 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 15, 2024 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 01 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17, 2024 | $3,950 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 10, 2024 | $860,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 06, 2024 | $665,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 17, 2024 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 12, 2024 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 26, 2024 | $3,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 20, 2024 | $838,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 14, 2024 | $3,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 29, 2024 | $2,650 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23, 2024 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 09, 2024 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 19, 2024 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 03, 2024 | $880,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 21, 2024 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 17, 2024 | $720,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 19, 2024 | $2,890 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 05, 2024 | $920,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 31, 2024 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 18, 2024 | $734,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 18, 2024 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 27, 2024 | $900,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 29, 2023 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 12, 2023 | $2,625 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 11, 2024 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 31, 2023 | $880,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 01, 2023 | $3,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 01, 2023 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 07, 2023 | $3,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 10, 2023 | $3,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 22, 2023 | $771,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 04, 2023 | $2,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 02, 2023 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 26, 2023 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 22, 2023 | $2,450 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 05, 2023 | $3,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 12, 2023 | $768,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 28, 2023 | $3,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 24, 2023 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 12, 2023 | $840,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 21, 2023 | $3,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 04, 2023 | $1,130,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 26, 2022 | $2,700 |
Listed by Re/Max Excel Realty Ltd..
89 South Town Centre Boulevard is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,450. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.5k in Markham
**Spacious One Bedroom + Den, 2 full bathroom unit with Parking and Locker** Featuring an ideal layout with 733sq ft interior and an expansive balcony! Primary bedroom with large walk in closet, 4 pc ensuite and walk out to balcony. The Apartment on 89 South Town Centre Boulevard has 1 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Unionville . Ample sized den, separate room with full 3 pc bathroom. Bright kitchen with full sized appliances, open to spacious living/dining room and second walk out to balcony. Conveniently located, steps to YRT, supermarkets, restaurants, top rated schools. Mins to Hwy 404, 407, GO station. Enjoy all the condo's luxurious amenities: Indoor Pool, basketball court, fitness centre, 24hr concierge, visitor parking, Party Rooms and more. **One underground parking and locker included** Vacant, immediate occupancy available.
The address 89 South Town Centre Boulevard was listed for lease (MLS# N12420452) on Tuesday, September 23, 2025.