Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 03 | $753,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 24, 2024 | $999,999 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 15, 2022 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 22, 2022 | $1,250,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 03, 2021 | $875,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 29, 2021 | $951,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 20, 2020 | $784,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 28, 2019 | $735,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 19, 2018 | $738,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 12, 2018 | $2,250 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 18, 2018 | $652,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 22, 2017 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 30, 2017 | $605,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 05, 2017 | $747,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 01, 2017 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 16, 2017 | $720,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 24, 2015 | $625,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23, 2015 | $725 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 12, 2014 | $477,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 27, 2013 | $475,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 07, 2013 | $510,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 05, 2011 | $420,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 09, 2010 | $348,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 22, 2009 | $345,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 08, 2009 | $400,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 10, 2009 | $338,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 05, 2007 | $320,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 13, 2006 | $300,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 18, 2006 | $295,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 19, 2004 | $280,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 22, 2003 | $1,690 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 28, 2003 | $290,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 13, 2003 | $263,750 |
Listed by Sutton Group-Admiral Realty Inc..
10719 Bathurst Street is a Condo Townhouse, 2-Storey and is currently for Sale @ $899,000. Taxes in 2024 were $4,191.25.
More condos for sale under 900k in Richmond Hill
Beautiful 3 Bed 4 Bath Home In Prime Richmond Hill Location! Spacious And Well Maintained Custom Built End Unit Townhouse Featuring 9 Ft Ceilings, Hardwood Floors On Main, Oak Staircase. The 2-Storey on 10719 Bathurst Street has 3 bedrooms, 4 bathrooms, and is located in the community of Mill Pond . Tuscan Inspired Elegant Kitchen Includes A Built-In Oven/Range, Granite Countertop, Wine Rack, and Ceramic Floor. Upstairs Offers 3 Generous Bedrooms- Primary With Hardwood, Built-In Closet, Dimmable Pot Lights, And A 4 Pc Ensuite With Jacuzzi Tub. Walk-Out Basement Includes 2 Pc Bath, Gas Fireplace, Ceramic Floors, Laundry, And Direct Garage Access. Enjoy A Private, Fenced Backyard With Interlock Patio And Mature Landscaping.Recent Upgrades: New Insulated Garage Door, New Driveway, Attic Insulation (R6), Newer AC/Furnace, New Sliding Doors In Bsmt, All New Faucets & Toilets, And New Roof (2018). Close To Top Schools, Transit, Hospital, Parks, And Shopping. Move In Ready In A Sought After, Family Friendly Neighborhood!
Fridge, Stove, Dishwasher,Washer & Dryer, All Light Fixtures; All Window Coverings, EGDO, CVAC
The address 10719 Bathurst Street was listed for sale (MLS# N12256825) on Wednesday, July 02, 2025.