Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 31 | $670,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 30 | $660,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 27, 2024 | $730,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 19, 2024 | $782,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 20, 2023 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 02, 2023 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 06, 2023 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 26, 2023 | $755,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 01, 2023 | $825,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 27, 2023 | $770,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 02, 2023 | $768,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 23, 2022 | $720,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 12, 2022 | $750,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 10, 2022 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 17, 2022 | $770,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 25, 2022 | $837,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 06, 2022 | $825,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 17, 2021 | $735,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 19, 2021 | $750,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 05, 2021 | $765,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 19, 2021 | $765,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 16, 2021 | $767,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 29, 2020 | $675,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 15, 2021 | $670,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 20, 2020 | $675,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 08, 2020 | $690,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 16, 2020 | $626,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 12, 2020 | $626,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 01, 2020 | $629,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 04, 2020 | $670,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 15, 2019 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 25, 2019 | $639,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 20, 2019 | $589,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 21, 2019 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 20, 2019 | $600,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 25, 2019 | $605,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 20, 2018 | $585,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 08, 2018 | $549,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 14, 2018 | $560,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 12, 2018 | $565,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 26, 2018 | $560,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 25, 2018 | $600,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Dft | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30, 2018 | $561,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 22, 2018 | $558,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 17, 2017 | $580,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 27, 2017 | $582,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 24, 2017 | $585,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 02, 2017 | $607,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 01, 2017 | $568,555 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 03, 2017 | $501,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 09, 2016 | $385,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 04, 2016 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 20, 2016 | $470,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 02, 2016 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 04, 2016 | $453,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 28, 2016 | $350,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 27, 2015 | $430,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 03, 2015 | $501,136 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 11, 2015 | $388,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 20, 2015 | $384,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 28, 2015 | $388,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Royal Lepage Signature Realty.
740 Kennedy Road is a Att/Row/Twnhouse, 2-Storey and is currently for Sale @ $689,900. Taxes in 2025 were $2,948.00.
More homes for sale under 700k in Toronto
A beautifully maintained End-unit townhouse offering comfort, space, and convenience in one of Scarborough's most accessible locations. The 2-Storey on 740 Kennedy Road has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located on a 88.57 x 22.86 ft lot in the community of Ionview . This well-kept home showcases pride of ownership throughout, featuring a bright and functional layout ideal for families or first-time buyers. Enjoy a generous-sized backyard, perfect for outdoor gatherings, gardening, or simply relaxing in your own private space. The home is move-in ready and tastefully maintained inside and out. Situated in a prime location, you're just steps away from Kennedy Station, minutes from schools, shopping, restaurants, and transit-making commuting and daily errands a breeze. Whether you're looking for a comfortable family home or a smart investment, this property delivers both value and lifestyle.POTL Fee of $243/month includes Grass Cutting, Snow Removal, Garbage, Water.
Fridge, Stove, Built-In Dishwasher, Rangehood, Washer & Dryer.
The address 740 Kennedy Road was listed for sale (MLS# E12527346) on Monday, November 10, 2025.