Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 19 | $762,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 28, 2024 | $775,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 02, 2024 | $761,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 02, 2023 | $829,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 01, 2022 | $828,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 12, 2022 | $795,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 29, 2022 | $870,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 01, 2021 | $659,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 05, 2021 | $717,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 01, 2020 | $640,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 23, 2020 | $620,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 20, 2020 | $656,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 29, 2019 | $609,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 02, 2019 | $595,099 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14, 2019 | $2,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 26, 2019 | $549,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 26, 2019 | $2,375 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 12, 2019 | $626,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 29, 2019 | $580,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 18, 2018 | $590,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 20, 2018 | $570,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 02, 2018 | $600,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 18, 2018 | $583,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 16, 2018 | $547,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 23, 2018 | $562,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 17, 2018 | $582,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 05, 2017 | $527,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 08, 2017 | $540,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 29, 2017 | $480,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 30, 2017 | $494,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 10, 2017 | $570,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 25, 2016 | $502,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 30, 2016 | $475,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 27, 2016 | $453,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 05, 2016 | $495,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 10, 2016 | $445,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 04, 2016 | $500,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 18, 2016 | $1,720 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 13, 2015 | $434,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 12, 2015 | $440,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 07, 2015 | $432,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 27, 2015 | $432,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 23, 2015 | $427,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 03, 2015 | $402,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 08, 2015 | $365,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 30, 2015 | $364,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 20, 2014 | $344,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 19, 2014 | $365,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 26, 2014 | $395,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 21, 2014 | $1,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 27, 2014 | $1,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 14, 2013 | $355,300 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 10, 2013 | $326,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 07, 2013 | $353,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 09, 2013 | $335,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 27, 2012 | $308,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 09, 2012 | $327,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 21, 2012 | $334,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 12, 2012 | $1,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 18, 2012 | $331,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 21, 2011 | $269,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 13, 2011 | $270,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 24, 2011 | $285,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 19, 2011 | $320,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 23, 2011 | $282,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 03, 2011 | $290,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 03, 2011 | $290,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Re/Max Rouge River Realty Ltd..
1790 Finch Avenue is a Att/Row/Twnhouse, 3-Storey and is currently for Sale @ $768,000. Taxes in 2025 were $5,127.20.
More homes for sale under 800k in Pickering
Welcome to 20-1790 Finch Ave, Pickering. The 3-Storey on 1790 Finch Avenue has 3 bedrooms, 3 bathrooms, and is located on a 52 x 25.6 ft lot in the community of Village East . This beautifully maintained 3-bedroom townhome in one of Pickering's most desirable neighbourhoods at Brock Rd. & Kingston Rd. Nestled in a close-knit family-friendly complex, this home backs onto a scenic path leading to West Duffins Creek and extensive walking trails the perfect blend of nature and convenience is at your doorstep. Minutes to shopping, highways (401 & 407), schools and parks. The lower level offers a versatile family room (currently used as an exercise room) with direct garage access. The main floor features a bright and airy open concept living & dining area surrounded by windows, creating a warm and inviting space. The family-size kitchen is complete with quartz counters, stone backsplash, pot lights, and a breakfast area that walks out to a spacious 13 x 20 composite deck ideal for outdoor entertaining. A 2-piece powder room and a convenient laundry room complete this level. The upper level boasts a generous primary suite with walk-in closet and a private 4-piece ensuite. Two additional bedrooms provide ample space, with one currently used as a dream dressing room. This home combines modern finishes, functional living space, and a sought-after location perfect for families, first-time buyers, or those looking to enjoy all that Pickering has to offer.
Fridge, Stove, Built-In Dishwasher, Built=In Microwave Range. Clothes Washer & Dryer. All Electric Light Fixtures. All Window Coverings. Gas Furnace & Air Conditioner. Garage Door Opener & Remote.
The address 1790 Finch Avenue was listed for sale (MLS# E12393287) on Tuesday, September 09, 2025.