Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 09 | $2,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 11 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 21 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 19 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 13 | $1,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 20 | $1,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 20 | $1,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 06 | $475,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 28 | $2,550 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 26 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 18 | $1,850 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 23, 2024 | $2,970 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 31 | $441,499 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 28, 2024 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 21, 2024 | $467,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 02, 2024 | $417,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 23, 2024 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 24, 2024 | $2,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 11, 2024 | $469,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30, 2024 | $2,350 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 07, 2024 | $3,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 02, 2024 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 27, 2024 | $518,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 16, 2024 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 15, 2024 | $560,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 15, 2024 | $540,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 28, 2024 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 14, 2024 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 25, 2024 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23, 2024 | $2,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 29, 2024 | $1,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 18, 2024 | $482,500 |
Listed by Re/Max Experts.
1 Falaise Road is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $3,000. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 3k in Toronto
For Lease Modern Living in the Prestigious West Hill Neighbourhood! Spacious 2 Bedroom + Den unit featuring 9' ceilings, located just minutes from Guildwood GO Station, Highway 401, University of Toronto Scarborough, Centennial College, local hospitals, Lake Ontario, and the Pan Am Sports Centre. The Apartment on 1 Falaise Road has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of West Hill . Conveniently situated across from TTC transit, No Frills, Rexall, Starbucks, Tim Hortons, Shoppers Drug Mart, and both the LCBO and Beer Store, along with a variety of restaurants and fast food options. This boutique 6-storey building offers beautifully landscaped gardens, a fully equipped fitness room, yoga studio, and a stylish party room/lounge. Bonus: The den has been enclosed and converted into a third bedroom with a door perfect for families or roommates.
parking
The address 1 Falaise Road was listed for lease (MLS# E12300767) on Tuesday, July 22, 2025.