Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 19 | $489,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 22 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 07 | $490,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 11 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 06 | $3,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 27 | $1,195,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 14 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 17 | $3,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 28 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 22 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 17 | $4,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 11 | $2,995 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 16 | $3,420 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 23 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 07 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 08 | $1,200,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 04 | $597,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27 | $3,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 09 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 09 | $3,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 09 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 19 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 18 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 24 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 21 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 21 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 07 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 20 | $1,530,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 31 | $5,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 18 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 26 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 19 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 27 | $3,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 19 | $773,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 22 | $2,290 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 17 | $2,995 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 30 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
Listed by Centerpoint Realty Inc..
33 FREDERICK TODD Way is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,400. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.4k in Toronto
Welcome To Upper East Village, Leaside's Newest Luxury Condo Building. The Apartment on 33 FREDERICK TODD Way has 1 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Thorncliffe Park . Come Home To A Beautiful And Spacious 1 Bed Plus Den Suite With A Walk-Out To Balcony. The Layout Is Extremely Functional With Absolutely No Wasted Space! Enjoy Integrated Kitchen Appliances, Sleek Modern Finishes, Ensuite Laundry And Hi-Speed Internet (Included). You're Steps To Lrt Laird Station, Transit, Sunnybrook Park, Top-Rated Schools, Restaurants, Homesense, Canadian Tire & More! Enjoy Amazing Amenities: 24 Hr Concierge, Indoor Pool, Cardio/Weight Room, Outdoor Lounge With Fire Pit & Bbq And Private Dining. Close To Dvp, Sunnybrook Hospital, Aga Khan Museum & Edwards Gardens.
The address 33 FREDERICK TODD Way was listed for lease (MLS# C12641268) on Thursday, December 18, 2025.