Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 02 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 31 | $480,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 12 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 11, 2024 | $2,400 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 03, 2024 | $3,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23, 2024 | $2,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 23, 2024 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 17, 2024 | $725,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 26, 2022 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 31, 2022 | $775,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 03, 2022 | $690,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 28, 2022 | $739,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 21, 2022 | $651,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 17, 2022 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 30, 2021 | $612,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 17, 2021 | $600,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 26, 2021 | $720,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 12, 2021 | $1,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30, 2021 | $1,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 28, 2021 | $716,688 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 30, 2021 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 25, 2021 | $3,150 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 16, 2021 | $1,750 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 11, 2021 | $1,700 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 19, 2021 | $800,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 02, 2021 | $865,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 06, 2021 | $580,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 09, 2021 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 30, 2020 | $640,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 03, 2020 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 25, 2020 | $785,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 15, 2019 | $565,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 30, 2019 | $711,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 08, 2019 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 04, 2019 | $2,050 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 16, 2019 | $2,800 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 29, 2019 | $490,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 26, 2019 | $545,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | May 29, 2019 | $534,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 26, 2019 | $3,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 04, 2019 | $525,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 31, 2018 | $549,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 24, 2018 | $695,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 09, 2018 | $2,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 25, 2018 | $549,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 16, 2018 | $655,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 16, 2018 | $596,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 11, 2017 | $2,205 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 16, 2017 | $1,620 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 21, 2017 | $620,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 27, 2017 | $459,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 16, 2016 | $500,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 17, 2016 | $24,500 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 16, 2016 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 18, 2016 | $1,900 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 07, 2016 | $510,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 29, 2016 | $1,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 14, 2016 | $2,100 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 25, 2016 | $1,600 | |
0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 23, 2016 | $2,200 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 04, 2016 | $403,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 03, 2016 | $399,000 | |
0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Pg Direct Realty Ltd..
99 Hayden Street is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,500. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.5k in Toronto
Visit REALTOR website for additional information. The Apartment on 99 Hayden Street has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Church-Yonge Corridor . Chic 2-Bed Condo in Boutique Building at 99 Hayden St - Prime Yorkville Living! Welcome to 99 Hayden St, 740 sqft + 58 sqft balcony, a well-maintained, boutique building nestled on a quiet, tree-lined street in the heart of Yorkville. This bright and functional 2-bedroom, 1.5-bath condo offers an ideal layout for urban professionals or downsizers. Freshly painted with newly renovated floors, kitchen counter-tops, light fixtures, blinds and new stove, dishwasher, microwave, and toilet. Enjoy the comfort of open concept living and dining areas, a modern kitchen, and a private balcony perfect for morning coffee or evening relaxation. Additional perks include parking and a storage locker. This well-managed building offers peace and privacy while placing you steps away from world-class dining, designer shopping, cafes, transit, and all that Yorkville and Bloor Street have to offer.
Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer
The address 99 Hayden Street was listed for lease (MLS# C12458326) on Saturday, October 11, 2025.